ปี 2666
เดือน | การใช้น้ำ (m3) |
มกราคม | 2,241.00 |
กุมภาพันธ์ | 2,034.00 |
มีนาคม | 2,147.00 |
เมษายน | 2,097.00 |
พฤษภาคม | 2,131.00 |
มิถุนายน | 2,589.00 |
กรกฎาคม | 706.00 |
สิงหาคม | 555.00 |
กันยายน | 167.00 |
ตุลาคม | 316.00 |
พฤศจิกายน | 451.00 |
ธันวาคม | 465.00 |
รวม | 15,899.00 |
ปี 2565
เดือน | การใช้น้ำ (m3) |
มกราคม | 0.00 |
กุมภาพันธ์ | 0.00 |
มีนาคม | 0.00 |
เมษายน | 0.00 |
พฤษภาคม | 0.00 |
มิถุนายน | 0.00 |
กรกฎาคม | 60.00 |
สิงหาคม | 188.00 |
กันยายน | 244.00 |
ตุลาคม | 1,895.00 |
พฤศจิกายน | 2,241.00 |
ธันวาคม | 3,842.00 |
รวม | 8,470.00 |